113學年度第1學期『博學涵養』開課一覽表(更新日期:113/09/27)
學生選課時間為112學年度第2學期之第16週,選課結果將於第18週結束後公佈於通識教育中心網頁,
依學校開課人數下限規定決定是否開課,不另行通知。
請注意!!自112學年度起博學涵養不分(人文)、(自然),統一註記為(博學)。
※同樣課程名稱修過且分數及格,已取得學分者,不可以再修一次※
日間部(五、1-2) | 進修部(五、9-10) | 週間班(二、3-4) | 日間部(前12週,五、2-4) |
四技:二年級(112學年度入學) | 進四技:二年級(112學年度入學) 、GF3A | 進四技:GF3B | 限日二技護理系四年級 |
二技:DR4A、DMT4A、DD4A | 進二技:EN4C、EE4C | ||
週間班(二、1-2) | 週間班(四、1-2) | 週末班(六、1-2) | 日間部(一、5-6) |
進四技:GN2C、GB2A、GTO2A | 進二技:EN4D、EOP4A | 進二技:EE4A、EE4B、EO4A | 限食科系產攜專班 |
進二技:EN4A |
W5,1-2 | (點選課程名稱,可參閱課程介紹,做為選課參考) | |||||
開課代號 | 課程名稱 | 授課教師 | 修課限制 | 人數限制 | 教室 | 開課結果 |
XK1000 | 養生與保健(博學) | 施純青 | 63 | 1B106 | 開課中 | |
XK1001 | 實用生活科學實驗(博學) | 張瓊云 | 50 | 9708 | 開課中 | |
XK1002 | 實用手機攝影(博學) | 陳敬儒 | 修過「手機與數位相機在人文攝影上之應用」且已取得學分者不可修 | 63 | 2064 | 開課中 |
XK1003 | 科學人生(博學) | 林志郎 | 63 | 1103 | 開課中 | |
XK1004 | 探索自然(博學) | 蔡淑娟 | 63 | 1B204 | 開課中 | |
XK1005 | 媽祖文化與文化資產(博學) | 張桓忠 | 63 | 1B202 | 開課中 | |
XK1006 | 西洋弦樂藝術(博學) | 蔣恩宏 | 63 | 2065 | 開課中 | |
XK1007 | 桌遊創意設計(博學) | 林青蓉 | 不可修系所:高照系、兒教系 | 50 | 2906 | 開課中 |
XK1008 | 生命教育的理念與實踐(博學) | 蔡美輝 | 63 | 2611 | 開課中 | |
XK1009 | 觀光日文會話(博學) | 鈴木美穂 | 不可修系所:牙技系、食科系、應外系、經管系、高照系 | 63 | 2072 | 開課中 |
XK1010 | 健身運動與人生(博學) | 莊淑如 | 63 | 9415 | 開課中 | |
XK1011 | 認識中藥(博學) | 詹旭川 | 63 | 1105 | 開課中 | |
XK1012 | 基礎泰語(博學) | 黃碧維 | 63 | 2612 | 開課中 | |
XK1013 | 希臘神話:英雄傳奇 | 羅美文 | 63 | 2602 | 開課中 | |
XK1014 | 文化資產與VR應用(博學) | 陳昌助/ 陳韋陸 |
修過「VR電子書」且已取得學分者不可修 | 40 | 2303 | 開課中 |
XK1015 | 全民國防教育軍事訓練 (國防科技)(博學) |
湯文君 蕭雅莉 |
全民國防教育軍事訓練重補修替代課程(0學分/2學時) | 60 | 7202 | 開課中 |
前12週,W5,2-4(限護理系日二技四年級) | ||||||
開課代號 | 課程名稱 | 授課教師 | 修課限制 | 人數限制 | 教室 | 開課結果 |
XK1016 | 奇妙的生物世界(博學) | 劉又彰 | 限護理系日二技四年級 | 60 | 2709 | 開課中 |
XK1017 | 中醫養生保健(博學) | 林慶鐘 | 限護理系日二技四年級 | 60 | 1106 | 開課中 |
XK1018 | 電影中的食文化(博學) | 陳素貞 | 限護理系日二技四年級 | 60 | 2603 | 開課中 |
W1,5-6(限食科系產攜專班) | ||||||
開課代號 | 課程名稱 | 授課教師 | 修課限制 | 人數限制 | 教室 | 開課結果 |
XK1019 | 科學人生(博學) | 林志郎 | 食科系產攜專班課程,一般生不可修習 | 40 | 9217 | 開課中 |